<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社QLife（キューライフ）</title>
	<atom:link href="http://www.qlife.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qlife.co.jp</link>
	<description>QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア会社。 最大級の病院検索・薬検索・医療情報サイトなどを運営しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>QLife月間利用者数500万人突破を記念して、プレゼントキャンペーンを実施　病院口コミ投稿でAmazon(R)ギフト券を50名にプレゼントするほか、新規会員登録で500Ｐなど、Ｗポイントアップキャンペーンも</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2646.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2646.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[QLifeでは、運営する病院検索・医薬品検索・医療情報サイト「QLife」（http://www.qlife.jp）ならびにアプリ（スマートフォン、タブレット端末上で動くソフト）の月間利用者数が500万人を突破したことを記念して、2/3(金)～2/29（水）まで、プレゼントキャンペー]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療用医薬品の添付文書を写真付きでオフラインで検索する事ができるAndroid初のアプリ 「添付文書Pro for Android」をリリース</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2619.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2619.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、医療用医薬品の添付文書を写真付きでオフラインで検索する事ができるAndroid初のアプリ「添付文書Pro for Android」をリリースした。iPad、iPhoneアプリとして先行してリリースされていた本アプリは、App Storeのメディカルカテゴリ ダウンロードランキングで]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2619.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QLifeの月間利用者数が500万人を突破。名実ともに日本最大級の病院・医薬品検索サイトに～「お薬検索」ページのリニューアル、医療者向けアプリが利用者数増に貢献～</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2588.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2588.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[QLifeでは、運営する病院検索・医薬品検索・医療情報サイト「QLife」ならびにアプリ（スマートフォン、タブレット端末上で動くソフト）の月間利用者数（平成23年12月）が500万人を突破した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2588.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>処方薬＆市販薬　約17,000種を掲載。国内最大級の利用規模を誇る医薬品検索アプリ「総合お薬検索」をNTT東日本「光iフレーム2」に展開 ～弊社アプリで初となる「モバイルアプリ向けカスタム検索広告」を搭載～</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2550.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2550.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、スマートフォン向けに提供している医薬品検索アプリ「総合お薬検索」をNTT東日本が提供する「光iフレーム2」に、2011年12月9日（金）より提供開始いたしました。また、同アプリ内では、弊社アプリで初となる検索連動型広告サー]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2550.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「病院探しの“切り口”」2011年12月＆年間ランキングを発表</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2514.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2514.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[本格的なシーズン入りでインフルエンザ関連の検索がさらに増加　2011年最も検索された診療科目は「皮膚科」に。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2514.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「お薬探しの“切り口”」2011年12月＆年間ランキングを発表</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2488.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2488.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[11月に減少していた「高血圧」の検索が急増。ほかに漢方、腰痛関連のワードも検索された年間で最も検索されたキーワードは「皮膚」。次いで「高血圧」、医薬品では「ロキソニン」に。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2488.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脳卒中の病後の生活で心配なのは「後遺症」「再発の不安」　抗凝固薬を処方された患者の半数以上が、薬剤に対し「何らかの不満」を感じている～「脳卒中と抗凝固薬」に関する調査リポートを発表 ～</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2466.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2466.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 02:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、『脳卒中と抗凝固薬』に関する調査リポートを発表した。
抗凝固薬を服薬しているインターネット利用者にアンケートを行い、100人から回答を得た。
現在、抗凝固薬を服用中の患者を対象としたこの調査を通して、抗凝]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2人に1人が1週間以上の「長引く咳」に悩む　健康面だけでなく社会生活面でもQOL低下に悩む人は約9割に上る～「長引く咳」に関する実態調査を実施～</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2457.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2457.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、1週間以上の『長引く咳』に関するインターネット調査を実施した。6,933人から回答を得た。
この調査を通して、1～3週間以上の「長引く咳」に悩んでいる人が意外に多いことが分かった。また、長引く咳により患者のQOLは著しく]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2457.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【11年11月版】「お薬探しの“切り口”」の最新動向</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2450.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2450.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 01:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[「頭痛」が3位に入りTOP3に変動。また「逆流性食道炎」関連の薬剤名の検索が増加]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2450.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【11年11月版】「病院探しの“切り口”」の最新動向を発表</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2445.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2445.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[引き続き「インフルエンザ」関連のキーワードが検索されるも、「コレステロール」「高血圧」が急上昇]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2445.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

