<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社QLife（キューライフ）</title>
	<atom:link href="http://www.qlife.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qlife.co.jp</link>
	<description>QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア会社。 最大級の病院検索・薬検索・医療情報サイトなどを運営しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>42％が不眠の症状に悩むも、半数以上は医療機関を受診せず 患者が不眠症治療に求めるのは、「熟睡感」「即効感」「安全性」～『不眠症治療ならびに不眠症治療薬』に関する大規模調査を実施～</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2942.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2942.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、スリープ＆ストレス クリニック院長　林田健一先生の監修のもと、『不眠症治療ならびに不眠症治療薬に関する大規模調査』に関する調査を実施。全国のインターネット利用者にアンケートを行い、6044人から回答を得た。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2942.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『患者の製薬会社イメージ横断調査 2012』4人に1人が医師に特定薬剤名で処方希望した経験あり。製薬会社が「してはいけないこと」は、“情報・データの隠ぺい、改ざん”など</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2889.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2889.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、2012年3～4月にかけて「主要疾患患者の製薬会社イメージ調査2012」を実施した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2889.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【12年4月版】「お薬探しの“切り口”」の最新動向を発表</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2880.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2880.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[最も検索されたお薬は「ロキソニン」、以下、「ムコダイン」「ムコスタ」と続く。「一般名処方」導入の影響はまだ見られず。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【12年4月版】「病院探しの“切り口”」の最新動向を発表</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2879.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2879.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[最も検索されたキーワードは4か月連続で「頭痛外来」に～「病院探しの“切り口”」の最新動向　2012年4月版を発表～]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2879.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>患者説明ツールの決定版、『医療ボードPro』がより使いやすく！iPadアプリ『医療ボードPro』がインタフェイスを刷新してフルアップデート</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2862.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2862.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、『医療ボードPro』のインタフェイスを刷新した。
『医療ボードPro』は、いつでもどこでも使える患者説明用ツールとして、2011年のリリース以来多くの医療者から支持を集めている。このたびの全面アップデートで、最新のiPadのRetinaデ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2862.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「添付文書Pro」「総合お薬検索」など、全てのQLifeアプリ、Webサービスが新薬価基準に対応 医療者はもちろん、全ての方に薬に関する最新の情報を提供</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2840.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2840.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[QLifeでは、2012年4月の薬価改訂に伴い、現在リリースしている医薬品検索アプリ、Webサービスを【新薬価基準】対応のデータに更新した。新基準に素早く対応することで、より多くのユーザーが最新の情報を正しく得られるサポートがで]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2840.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone版で大人気の定番お薬検索アプリが遂にAndroidにも登場！「処方薬」「市販薬」両方の効果や副作用、保管方法等が写真付きで検索できる 『総合お薬検索 for Android』をリリース</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2828.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2828.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、医師から処方される「処方薬」と薬局で買える「市販薬」両方の効果や副作用、保管方法等が写真付きで検索できるアプリ『総合お薬検索」』のAndroid版をリリースした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2828.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医師から圧倒的支持を受けるiPadアプリ『医療ボードPro』の、WEB版が登場！PC上でも2100以上のスライド・動画が無料で利用可能に 『医療ボードPro Online』をリリース</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2805.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2805.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、検査や治療内容など、医療現場で患者説明を行うツールとして多くの医師が利用しているiPadアプリ『医療ボード Pro』の、WEB版をリリースした。i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2805.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【12年3月版】「お薬探しの“切り口”」の最新動向を発表</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2799.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2799.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[花粉症の本格シーズンだったことを反映して、抗アレルギー剤の検索数が軒並み急増]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【12年3月版】「病院探しの“切り口”」の最新動向を発表</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2795.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/2795.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[3か月連続で「頭痛外来」が最も検索されたキーワードに。「花粉症」関連のキーワード・診療科目の検索数も軒並み増加]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/2795.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

