<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>株式会社QLife（キューライフ） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.qlife.co.jp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qlife.co.jp</link>
	<description>QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア会社。 最大級の病院検索・薬検索・医療情報サイトなどを運営しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:41:48 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>医療用医薬品の添付文書を写真付きでオフラインで検索する事ができるAndroid初のアプリ 「添付文書Pro for Android」をリリース &#124; PR NAVi より プロモーション・マーケティング支援サービス へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/solution/promotion/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>医療用医薬品の添付文書を写真付きでオフラインで検索する事ができるAndroid初のアプリ 「添付文書Pro for Android」をリリース &#124; PR NAVi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?page_id=474#comment-28</guid>
		<description>[...] 詳しくはこちら&#8658; http://www.qlife.co.jp/solutio&#8230;&#8230;/promotion ■医療機関支援サービス [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 詳しくはこちら&rArr; <a href="http://www.qlife.co.jp/solutio&#8230;&#8230;/promotion" rel="nofollow">http://www.qlife.co.jp/solutio&#8230;&#8230;/promotion</a> ■医療機関支援サービス [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>脳卒中の病後の生活で心配なのは「後遺症」「再発の不安」 抗凝固薬を &#8230; at 脳卒中／脳梗塞 より 脳卒中の病後の生活で心配なのは「後遺症」「再発の不安」　抗凝固薬を処方された患者の半数以上が、薬剤に対し「何らかの不満」を感じている～「脳卒中と抗凝固薬」に関する調査リポートを発表 ～ へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2466.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>脳卒中の病後の生活で心配なのは「後遺症」「再発の不安」 抗凝固薬を &#8230; at 脳卒中／脳梗塞</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2466#comment-27</guid>
		<description>[...] ～ ... 株式会社QLife（キューライ... http://www.qlife.co.jp/news/2466.html   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ～ &#8230; 株式会社QLife（キューライ&#8230; http://www.qlife.co.jp/news/2466.html   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2人に1人が1週間以上の「長引く咳」に悩む 健康面だけでなく社会生活面 &#8230; at メディカルアラート より 2人に1人が1週間以上の「長引く咳」に悩む　健康面だけでなく社会生活面でもQOL低下に悩む人は約9割に上る～「長引く咳」に関する実態調査を実施～ へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2457.html/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>2人に1人が1週間以上の「長引く咳」に悩む 健康面だけでなく社会生活面 &#8230; at メディカルアラート</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2457#comment-26</guid>
		<description>[...] ... 株式会社QLife（キューライ... http://www.qlife.co.jp/news/2457.html   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230; 株式会社QLife（キューライ&#8230; http://www.qlife.co.jp/news/2457.html   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>タブレット型端末「ipad2」の0円提供 - インターネットの通信・通販の最新情報をタイムリーにお届けします - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報 より スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2394.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>タブレット型端末「ipad2」の0円提供 - インターネットの通信・通販の最新情報をタイムリーにお届けします - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2394#comment-25</guid>
		<description>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア. トップページ &gt; ニュースリリース &gt; スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 &#8230;(続きを読む) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア. トップページ &gt; ニュースリリース &gt; スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 &#8230;(続きを読む) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>タブレット型パソコン - インターネットの通信・通販の最新情報をタイムリーにお届けします - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報 より スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2394.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>タブレット型パソコン - インターネットの通信・通販の最新情報をタイムリーにお届けします - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2394#comment-24</guid>
		<description>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア. トップページ &gt; ニュースリリース &gt; スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 &#8230;(続きを読む) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア. トップページ &gt; ニュースリリース &gt; スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 &#8230;(続きを読む) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>タブレット型 携帯 - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報 より スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2394.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>タブレット型 携帯 - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2394#comment-23</guid>
		<description>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア. トップページ &gt; ニュースリリース &gt; スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 &#8230;(続きを読む) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア. トップページ &gt; ニュースリリース &gt; スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 &#8230;(続きを読む) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>タブレット型 石けん - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報 より スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2394.html/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>タブレット型 石けん - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2394#comment-22</guid>
		<description>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは『第3回 医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』を発表した。これは2010年6月、2011年2月に続く、第3回目となる調査で、病院勤務医150人・診療所開業医150人の合計300人から、インターネット経由でアンケート &#8230;(続きを読む) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは『第3回 医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』を発表した。これは2010年6月、2011年2月に続く、第3回目となる調査で、病院勤務医150人・診療所開業医150人の合計300人から、インターネット経由でアンケート &#8230;(続きを読む) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>タブレット型端末 東芝 - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報 より スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定」～第3回『医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』 へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2394.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>タブレット型端末 東芝 - フレッツ光キャンペーンのDIGUP　最新情報</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2394#comment-21</guid>
		<description>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは『第3回 医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』を発表した。これは2010年6月、2011年2月に続く、第3回目となる調査で、病院勤務医150人・診療所開業医150人の合計300人から、インターネット経由でアンケート &#8230;(続きを読む) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] スマホは2人に1人が、タブレット端末は3人に1人が「所有／所有予定 &#8230; QLifeは『第3回 医師の「スマートフォン＆タブレット型端末」利用意向調査』を発表した。これは2010年6月、2011年2月に続く、第3回目となる調査で、病院勤務医150人・診療所開業医150人の合計300人から、インターネット経由でアンケート &#8230;(続きを読む) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>医師の半数が「放射能が自己の家族に健康影響及ぼす不安」を持つ 「食品は、産地を選ぶ」「幼児の親が、放射線量を測ってから遊ばせるのは適切」も半数近い &#124; [save child]30サイトニュース より 医師の半数が「放射能が自己の家族に健康影響及ぼす不安」を持つ 「食品は、産地を選ぶ」「幼児の親が、放射線量を測ってから遊ばせるのは適切」も半数近い へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/2216.html/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>医師の半数が「放射能が自己の家族に健康影響及ぼす不安」を持つ 「食品は、産地を選ぶ」「幼児の親が、放射線量を測ってから遊ばせるのは適切」も半数近い &#124; [save child]30サイトニュース</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 04:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=2216#comment-19</guid>
		<description>[...] QLifeという会社が行った調査結果です。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] QLifeという会社が行った調査結果です。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>「薬」検索アプリが10日間で15万ダウンロード達成、アプリからのツイート（twitter連携投稿）も1600件発生 &#124; Medical Daily.JP より 日本初、「処方薬＆市販薬」検索アプリを無料公開 へのコメント</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1351.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>「薬」検索アプリが10日間で15万ダウンロード達成、アプリからのツイート（twitter連携投稿）も1600件発生 &#124; Medical Daily.JP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1351#comment-16</guid>
		<description>[...] ▼提供開始に関するリリース（2010年8月5日）： 『日本初、「処方薬＆市販薬」検索アプリを無料公開 250社1万7千以上製品の「効果」「副作用」など網羅し、「お薬手帳」機能付き』 http://www.qlife.co.jp/news/1351.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ▼提供開始に関するリリース（2010年8月5日）： 『日本初、「処方薬＆市販薬」検索アプリを無料公開 250社1万7千以上製品の「効果」「副作用」など網羅し、「お薬手帳」機能付き』 <a href="http://www.qlife.co.jp/news/1351.html" rel="nofollow">http://www.qlife.co.jp/news/1351.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

