<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社QLife（キューライフ） &#187; ニュースリリース</title>
	<atom:link href="http://www.qlife.co.jp/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qlife.co.jp</link>
	<description>QLifeは、「医療と生活者の距離を縮める」総合医療メディア会社。 最大級の病院検索・薬検索・医療情報サイトなどを運営しています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 04:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【10年8月版】「お薬探しの“切り口”」の最新動向</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1425.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1425.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[8月は、【ロキソニン】が商品名初の5位、【リンデロン】も高い【インフルエンザ】がじわり上昇
先月に固有名詞としては初の7位まで上昇した【ロキソニン】が、さらに被検索数を伸ばして5位にあがった。同じく【リンデロン]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1425.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【10年8月版】「病院探しの“切り口”」の最新動向を発表</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1418.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1418.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[【矯正歯科】が年初来最高ランクに、上位の【皮膚科】【整形外科】らは不変
トップは7カ月連続で【皮膚科】であった。また、2位【整形外科】以下、12位【泌尿器科】まで先月と変わらず。ただし例年8月からランクを上げる【]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1418.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悩み増す開業医・・・「“医療”より“経営”について考えることが増えた」83%、 「患者さんの要求内容が複雑化している」86%</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1401.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1401.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、開業医に対して、医院経営環境の変化認識について簡易アンケート調査を行った。
QLifeの患者満足度調査サービス※に参加した院長のうち、メールアドレスを開示した393人にメールでアンケート協力依頼を送り、うち66院から有]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1401.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「献血したことない…でも輸入血液はイヤ。」7800人の「献血と血液製剤」認識・意識調査</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1382.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1382.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、『献血と血液製剤に関する生活者の認識・意識実態調査』の結果を発表した。インターネット上でアンケートを行い、QLife会員など全国の生活者7,803人から有効回答を得た。
それによると、20代は献血経験率が他年代に比べ大幅に]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>副作用番組の影響は大きいが、患者・医療者間の相談につながる可能性も大 「テレビが患者・医療現場に与える影響」2,200人調査</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1375.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1375.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、『テレビの「薬」情報が患者・医療現場に与える影響　実態調査』の結果を発表した。インターネット上でアンケートを行い全国の生活者2,198人から有効回答を得た。
それによると、生活者が「医療情報」を最も得ているメ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「処方薬＆市販薬」検索アプリが、10日間で15万ダウンロード</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1368.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1368.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 03:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[「処方薬＆市販薬」検索アプリが、10日間で15万ダウンロード
アプリからのツイート（twitter連携での投稿）も1600件に達する
QLifeは、8月5日にリリースした、国内初の「処方薬＆市販薬検索アプリ」（iPhone/iPad/iPod touchなどで利用可能）のダウンロード件数が]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1368.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本初、「処方薬＆市販薬」検索アプリを無料公開</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1351.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1351.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[日本初、「処方薬＆市販薬」検索アプリを無料公開
250社1万7千以上製品の「効果」「副作用」など網羅し、「お薬手帳」機能付き
QLifeは、国内初となる「処方薬＆市販薬検索アプリ」（iPhone/iPad/iPod touchなどで利用可能）を開発し、App Storeでの無料提供を]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【10年7月版】「お薬探しの“切り口”」の最新動向</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1342.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1342.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[7月は、【ロキソニン】が商品名初の7位ランクイン
【喘息】や【頭痛】【感染症】などの症状が増加
【皮膚】【高血圧】など上位の顔ぶれは先月と変わらないが、【ロキソニン】が固有名詞としては初めて7位まで上昇した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【10年7月版】「病院探しの“切り口”」の最新動向を発表</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1332.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1332.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[6か月連続で【皮膚科】がトップ維持、【肛門科】が上昇傾向
トップは6カ月連続で【皮膚科】であった。2位【整形外科】、3位【婦人科】は先月と変わらず。【内科】が7位まで上がったのは、今年に入ってから始めて。また、し]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>診療所も開始した「明細書」 患者の4人に1人は「内容みない」ものの、8割が「請求額に安心できる」評価</title>
		<link>http://www.qlife.co.jp/news/1322.html</link>
		<comments>http://www.qlife.co.jp/news/1322.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>メディア企画室</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.co.jp/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[QLifeは、今年度から多くの医療機関の会計窓口で原則発行義務化された「明細書」について、患者にアンケート調査をした。2010年4月以降に医療機関を受診した全国511名から回答を得た。
それによると、領収書とは別に明細書が無料発]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.co.jp/news/1322.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
